지역명 | 예상대수 | 보증금 | 임대료 | 상담자수 | 점포현황 |
---|
서울특별시 마포구 | 90~ 100 대 규모 | 7,000만원 | 380만원 | 상담가능 | |
부산광역시 동래구 온천동 | 70대 이상 | 2,000만원 | 150만원 | 0 | |
경기도 안산시 부곡동 | 70대 | 2,000만원 | 175만원 | 0 | 상담가능 |
서울특별시 도봉구 방학동 | 70대 | 3,000만원 | 150만원 | 0 | 상담가능 |
광주광역시 북구 신앙동 | 70대이상 | 2,000만원 | 180만원 | 0 | 상담가능 |
경기도 광명시 광명동 | 70대이상 | 3,000만원 | 220만원 | 0 | 상담가능 |
충청북도 청주시 상당구 용암동 | 70대 | 2,000만원 | 120만원 | 1 | 상담중 |
부산광역시 금정구 장전동 | 100대 이상 | 6,000만원 | 180만원 | 0 | 상담가능 |
충청북도 청주시 서원구 산남동 | 70대 이상 | 5,000만원 | 180만원 | 0 | 상담가능 |
경기도 용인시 처인구 김량장동 | 70대 | 2,000만원 | 130만원 | 0 | 상담가능 |
