지역명 | 예상대수 | 보증금 | 임대료 | 상담자수 | 점포현황 |
---|
대구광역시 북구 학정동 | 70대 | 2,000만원 | 90만원 | 0 | 상담가능 |
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 70대 이상 | 1,000만원 | 160만원 | 0 | 상담가능 |
광주광역시 북구 신안동 | 70대이상 | 2,000만원 | 180만원 | 1 | |
경기도 용인시 처인구 역북동 | 70대 | 4,000만원 | 210만원 | 0 | |
부산광역시 남구 용호동 | 100대이상 | 4,000만원 | 200만원 | 0 | 상담가능 |
경기도 안산시 상록구 부곡동 | 70대이상 | 2,000만원 | 175만원 | 0 | 상담가능 |
광주광역시 남구 백운동 | 80대이상 | 4,000만원 | 200만원 | 0 | 상담가능 |
전라남도 나주시 빛가람동 | 100대이상 | 2,000만원 | 100만원 | 1 | 상담가능 |
경상북도 포항시 북구 두호동 | 70대 | 2,000만원 | 100만원 | 0 | 상담가능 |
충청북도 청주시 서원구 개신동 | 70대 | 3,000만원 | 170만원 | 0 | 상담가능 |
