지역명 | 예상대수 | 보증금 | 임대료 | 상담자수 | 점포현황 |
---|
광주광역시 광산구 비아동 | 70대 | 2,000 만원 | 90만원 | 0 | 상담가능 |
경기도 남양주시 다산동 | 90대 이상 | 6,000만원 | 350만원 | 0 | 상담가능 |
경기도 광명 하안동 | 70대 이상 | 3,000만원 | 200만원 | 0 | 상담가능 |
전라북도 전주시 덕진구 인후동 | 60대이상 | 3,000만원 | 140만원 | 0 | 상담가능 |
경기도 구리 수택동 | 70대 이상 | 2,000만원 | 100만원 | 0 | 상담가능 |
경기도 안산시 상록구 부곡동 | 70대 | 2,000만원 | 160만원 | 0 | 상담중 |
충청남도 천안시 동남구 청당동 | 70대 | 2,000만원 | 200만원 | 0 | 상담가능 |
대구광역시 북구 복현동 | 70대 | 2,000만원 | 80만원 | 0 | 상담가능 |
대구광역시 수성구 신매동 | 70대 이상 | 5,000만원 | 250만원 | 0 | 상담가능 |
서울특별시 중랑구 망우동 | 70대이상 | 3,000만원 | 200만원 | 0 | 상담가능 |
